| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-07 06:27:00 | 262,282,431 | +858919 |
| 2026-08-07 06:26:00 | 261,423,512 | +496928 |
| 2026-08-07 06:25:00 | 260,926,584 | -311807 |
| 2026-08-07 06:24:00 | 261,238,391 | -132460 |
| 2026-08-07 06:23:00 | 261,370,851 | +774929 |
| 2026-08-07 06:22:00 | 260,595,922 | +876124 |
| 2026-08-07 06:21:00 | 259,719,798 | +663879 |
| 2026-08-07 06:20:00 | 259,055,919 | +504412 |
| 2026-08-07 06:19:00 | 258,551,507 | +255647 |
| 2026-08-07 06:18:00 | 258,295,860 | +129834 |
| 2026-08-07 06:17:00 | 258,166,026 | -313089 |
| 2026-08-07 06:16:00 | 258,479,115 | +272652 |
| 2026-08-07 06:15:00 | 258,206,463 | +96406 |
| 2026-08-07 06:14:00 | 258,110,057 | +636359 |
| 2026-08-07 06:13:00 | 257,473,698 | +194034 |
v1.0.0