| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-02 10:15:00 | 300,601,992 | +137339 |
| 2026-01-02 10:14:00 | 300,464,653 | +487095 |
| 2026-01-02 10:13:00 | 299,977,558 | +91480 |
| 2026-01-02 10:12:00 | 299,886,078 | +185645 |
| 2026-01-02 10:11:00 | 299,700,433 | +7116 |
| 2026-01-02 10:10:00 | 299,693,317 | -75255 |
| 2026-01-02 10:09:00 | 299,768,572 | +369138 |
| 2026-01-02 10:08:00 | 299,399,434 | +161980 |
| 2026-01-02 10:07:00 | 299,237,454 | -188537 |
| 2026-01-02 10:06:00 | 299,425,991 | +149659 |
| 2026-01-02 10:05:00 | 299,276,332 | +141521 |
| 2026-01-02 10:04:00 | 299,134,811 | -110922 |
| 2026-01-02 10:03:00 | 299,245,733 | +59469 |
| 2026-01-02 10:02:00 | 299,186,264 | +355015 |
| 2026-01-02 10:01:00 | 298,831,249 | +63552 |
v1.0.0