统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-19 09:24:00 | 295,025,926 | +330346 |
2025-08-19 09:23:00 | 294,695,580 | -253989 |
2025-08-19 09:22:00 | 294,949,569 | +974490 |
2025-08-19 09:21:00 | 293,975,079 | +877036 |
2025-08-19 09:20:00 | 293,098,043 | +255311 |
2025-08-19 09:19:00 | 292,842,732 | +961221 |
2025-08-19 09:18:00 | 291,881,511 | -124240 |
2025-08-19 09:17:00 | 292,005,751 | +434191 |
2025-08-19 09:16:00 | 291,571,560 | +657999 |
2025-08-19 09:15:00 | 290,913,561 | +504623 |
2025-08-19 09:14:00 | 290,408,938 | +778732 |
2025-08-19 09:13:00 | 289,630,206 | +664083 |
2025-08-19 09:12:00 | 288,966,123 | +228824 |
2025-08-19 09:11:00 | 288,737,299 | +275324 |
2025-08-19 09:10:00 | 288,461,975 | +49814 |
v1.0.0