| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-11 09:41:00 | 298,269,118 | +455990 |
| 2025-12-11 09:40:00 | 297,813,128 | +348419 |
| 2025-12-11 09:39:00 | 297,464,709 | +950140 |
| 2025-12-11 09:38:00 | 296,514,569 | +635147 |
| 2025-12-11 09:37:00 | 295,879,422 | +896407 |
| 2025-12-11 09:36:00 | 294,983,015 | +690903 |
| 2025-12-11 09:35:00 | 294,292,112 | +37470 |
| 2025-12-11 09:34:00 | 294,254,642 | +282814 |
| 2025-12-11 09:33:00 | 293,971,828 | +155793 |
| 2025-12-11 09:32:00 | 293,816,035 | +780564 |
| 2025-12-11 09:31:00 | 293,035,471 | +977859 |
| 2025-12-11 09:30:00 | 292,057,612 | -36567 |
| 2025-12-11 09:29:00 | 292,094,179 | +620279 |
| 2025-12-11 09:28:00 | 291,473,900 | +471 |
| 2025-12-11 09:27:00 | 291,473,429 | +879817 |
v1.0.0