| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-02 09:33:00 | 297,013,747 | +111794 |
| 2026-08-02 09:32:00 | 296,901,953 | +562587 |
| 2026-08-02 09:31:00 | 296,339,366 | +213354 |
| 2026-08-02 09:30:00 | 296,126,012 | -200218 |
| 2026-08-02 09:29:00 | 296,326,230 | +143400 |
| 2026-08-02 09:28:00 | 296,182,830 | +572014 |
| 2026-08-02 09:27:00 | 295,610,816 | +102222 |
| 2026-08-02 09:26:00 | 295,508,594 | +304297 |
| 2026-08-02 09:25:00 | 295,204,297 | +25578 |
| 2026-08-02 09:24:00 | 295,178,719 | +20007 |
| 2026-08-02 09:23:00 | 295,158,712 | +335894 |
| 2026-08-02 09:22:00 | 294,822,818 | +4098 |
| 2026-08-02 09:21:00 | 294,818,720 | +404007 |
| 2026-08-02 09:20:00 | 294,414,713 | -218814 |
| 2026-08-02 09:19:00 | 294,633,527 | +870875 |
v1.0.0