| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-19 06:34:00 | 273,145,532 | +968300 |
| 2026-04-19 06:33:00 | 272,177,232 | +487024 |
| 2026-04-19 06:32:00 | 271,690,208 | +592900 |
| 2026-04-19 06:31:00 | 271,097,308 | +945955 |
| 2026-04-19 06:30:00 | 270,151,353 | +388767 |
| 2026-04-19 06:29:00 | 269,762,586 | -132282 |
| 2026-04-19 06:28:00 | 269,894,868 | -214413 |
| 2026-04-19 06:27:00 | 270,109,281 | +191536 |
| 2026-04-19 06:26:00 | 269,917,745 | -78412 |
| 2026-04-19 06:25:00 | 269,996,157 | -50306 |
| 2026-04-19 06:24:00 | 270,046,463 | +377501 |
| 2026-04-19 06:23:00 | 269,668,962 | +558930 |
| 2026-04-19 06:22:00 | 269,110,032 | +256121 |
| 2026-04-19 06:21:00 | 268,853,911 | +235803 |
| 2026-04-19 06:20:00 | 268,618,108 | +634671 |
v1.0.0