统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-07-31 08:31:00 | 280,855,404 | +138515 |
2025-07-31 08:30:00 | 280,716,889 | -50900 |
2025-07-31 08:29:00 | 280,767,789 | +36574 |
2025-07-31 08:28:00 | 280,731,215 | +662151 |
2025-07-31 08:27:00 | 280,069,064 | +668671 |
2025-07-31 08:26:00 | 279,400,393 | +537037 |
2025-07-31 08:25:00 | 278,863,356 | +523915 |
2025-07-31 08:24:00 | 278,339,441 | +434376 |
2025-07-31 08:23:00 | 277,905,065 | +77162 |
2025-07-31 08:22:00 | 277,827,903 | +383579 |
2025-07-31 08:21:00 | 277,444,324 | +219993 |
2025-07-31 08:20:00 | 277,224,331 | +85475 |
2025-07-31 08:19:00 | 277,138,856 | +549958 |
2025-07-31 08:18:00 | 276,588,898 | +139979 |
2025-07-31 08:17:00 | 276,448,919 | +461410 |
v1.0.0