| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-02 14:56:00 | 318,383,687 | +13696 |
| 2026-01-02 14:55:00 | 318,369,991 | -172333 |
| 2026-01-02 14:54:00 | 318,542,324 | +115714 |
| 2026-01-02 14:53:00 | 318,426,610 | +38785 |
| 2026-01-02 14:52:00 | 318,387,825 | -151690 |
| 2026-01-02 14:51:00 | 318,539,515 | -5243 |
| 2026-01-02 14:50:00 | 318,544,758 | -203427 |
| 2026-01-02 14:49:00 | 318,748,185 | +58407 |
| 2026-01-02 14:48:00 | 318,689,778 | -14107 |
| 2026-01-02 14:47:00 | 318,703,885 | +14889 |
| 2026-01-02 14:46:00 | 318,688,996 | +196360 |
| 2026-01-02 14:45:00 | 318,492,636 | +170799 |
| 2026-01-02 14:44:00 | 318,321,837 | +94504 |
| 2026-01-02 14:43:00 | 318,227,333 | +97322 |
| 2026-01-02 14:42:00 | 318,130,011 | +20220 |
v1.0.0