| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-25 05:13:00 | 240,210,553 | +540361 |
| 2026-04-25 05:12:00 | 239,670,192 | +446798 |
| 2026-04-25 05:11:00 | 239,223,394 | +743264 |
| 2026-04-25 05:10:00 | 238,480,130 | -57029 |
| 2026-04-25 05:09:00 | 238,537,159 | +30670 |
| 2026-04-25 05:08:00 | 238,506,489 | +582073 |
| 2026-04-25 05:07:00 | 237,924,416 | +498124 |
| 2026-04-25 05:06:00 | 237,426,292 | +949869 |
| 2026-04-25 05:05:00 | 236,476,423 | -484931 |
| 2026-04-25 05:04:00 | 236,961,354 | +881124 |
| 2026-04-25 05:03:00 | 236,080,230 | +689407 |
| 2026-04-25 05:02:00 | 235,390,823 | +964396 |
| 2026-04-25 05:01:00 | 234,426,427 | +971453 |
| 2026-04-25 05:00:00 | 233,454,974 | +137298 |
| 2026-04-25 04:59:00 | 233,317,676 | -101485 |
v1.0.0