| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-02 13:33:00 | 322,714,722 | -140357 |
| 2026-08-02 13:32:00 | 322,855,079 | +130522 |
| 2026-08-02 13:31:00 | 322,724,557 | -326564 |
| 2026-08-02 13:30:00 | 323,051,121 | +69389 |
| 2026-08-02 13:29:00 | 322,981,732 | +44642 |
| 2026-08-02 13:28:00 | 322,937,090 | -110723 |
| 2026-08-02 13:27:00 | 323,047,813 | -307184 |
| 2026-08-02 13:26:00 | 323,354,997 | +121308 |
| 2026-08-02 13:25:00 | 323,233,689 | -440111 |
| 2026-08-02 13:24:00 | 323,673,800 | -415048 |
| 2026-08-02 13:23:00 | 324,088,848 | -156237 |
| 2026-08-02 13:22:00 | 324,245,085 | +42036 |
| 2026-08-02 13:21:00 | 324,203,049 | +3608 |
| 2026-08-02 13:20:00 | 324,199,441 | -409567 |
| 2026-08-02 13:19:00 | 324,609,008 | -429332 |
v1.0.0