| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-03 05:33:00 | 235,609,760 | -256169 |
| 2026-08-03 05:32:00 | 235,865,929 | +190248 |
| 2026-08-03 05:31:00 | 235,675,681 | -49508 |
| 2026-08-03 05:30:00 | 235,725,189 | -18215 |
| 2026-08-03 05:29:00 | 235,743,404 | +836414 |
| 2026-08-03 05:28:00 | 234,906,990 | -275065 |
| 2026-08-03 05:27:00 | 235,182,055 | +784509 |
| 2026-08-03 05:26:00 | 234,397,546 | -269668 |
| 2026-08-03 05:25:00 | 234,667,214 | -478507 |
| 2026-08-03 05:24:00 | 235,145,721 | +791505 |
| 2026-08-03 05:23:00 | 234,354,216 | -9534 |
| 2026-08-03 05:22:00 | 234,363,750 | +415114 |
| 2026-08-03 05:21:00 | 233,948,636 | +546837 |
| 2026-08-03 05:20:00 | 233,401,799 | -344328 |
| 2026-08-03 05:19:00 | 233,746,127 | -396309 |
v1.0.0