| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-17 09:41:00 | 294,598,721 | +697477 |
| 2025-11-17 09:40:00 | 293,901,244 | +854441 |
| 2025-11-17 09:39:00 | 293,046,803 | +376176 |
| 2025-11-17 09:38:00 | 292,670,627 | +606677 |
| 2025-11-17 09:37:00 | 292,063,950 | +785447 |
| 2025-11-17 09:36:00 | 291,278,503 | -79412 |
| 2025-11-17 09:35:00 | 291,357,915 | +803976 |
| 2025-11-17 09:34:00 | 290,553,939 | -100713 |
| 2025-11-17 09:33:00 | 290,654,652 | -157238 |
| 2025-11-17 09:32:00 | 290,811,890 | -129297 |
| 2025-11-17 09:31:00 | 290,941,187 | +630741 |
| 2025-11-17 09:30:00 | 290,310,446 | -180944 |
| 2025-11-17 09:29:00 | 290,491,390 | +35810 |
| 2025-11-17 09:28:00 | 290,455,580 | +579738 |
| 2025-11-17 09:27:00 | 289,875,842 | +337638 |
v1.0.0