| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-02 08:35:00 | 272,352,560 | +38346 |
| 2026-01-02 08:34:00 | 272,314,214 | +532764 |
| 2026-01-02 08:33:00 | 271,781,450 | +679449 |
| 2026-01-02 08:32:00 | 271,102,001 | +456726 |
| 2026-01-02 08:31:00 | 270,645,275 | +130273 |
| 2026-01-02 08:30:00 | 270,515,002 | +177777 |
| 2026-01-02 08:29:00 | 270,337,225 | +701358 |
| 2026-01-02 08:28:00 | 269,635,867 | +587560 |
| 2026-01-02 08:27:00 | 269,048,307 | +673179 |
| 2026-01-02 08:26:00 | 268,375,128 | -19379 |
| 2026-01-02 08:25:00 | 268,394,507 | +643361 |
| 2026-01-02 08:24:00 | 267,751,146 | +126437 |
| 2026-01-02 08:23:00 | 267,624,709 | +178315 |
| 2026-01-02 08:22:00 | 267,446,394 | +418875 |
| 2026-01-02 08:21:00 | 267,027,519 | +154488 |
v1.0.0