统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-10 06:38:00 | 261,585,329 | +517492 |
2025-10-10 06:37:00 | 261,067,837 | +511425 |
2025-10-10 06:36:00 | 260,556,412 | -107247 |
2025-10-10 06:35:00 | 260,663,659 | +68273 |
2025-10-10 06:34:00 | 260,595,386 | -292099 |
2025-10-10 06:33:00 | 260,887,485 | +716001 |
2025-10-10 06:32:00 | 260,171,484 | +608676 |
2025-10-10 06:31:00 | 259,562,808 | +52750 |
2025-10-10 06:30:00 | 259,510,058 | +322389 |
2025-10-10 06:29:00 | 259,187,669 | +442639 |
2025-10-10 06:28:00 | 258,745,030 | +873603 |
2025-10-10 06:27:00 | 257,871,427 | +280988 |
2025-10-10 06:26:00 | 257,590,439 | +42845 |
2025-10-10 06:25:00 | 257,547,594 | -21711 |
2025-10-10 06:24:00 | 257,569,305 | +968510 |
v1.0.0