| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-03 17:28:00 | 311,497,692 | +56281 |
| 2026-08-03 17:27:00 | 311,441,411 | +118991 |
| 2026-08-03 17:26:00 | 311,322,420 | +49073 |
| 2026-08-03 17:25:00 | 311,273,347 | -96758 |
| 2026-08-03 17:24:00 | 311,370,105 | -168642 |
| 2026-08-03 17:23:00 | 311,538,747 | +180667 |
| 2026-08-03 17:22:00 | 311,358,080 | -226411 |
| 2026-08-03 17:21:00 | 311,584,491 | +36607 |
| 2026-08-03 17:20:00 | 311,547,884 | -189949 |
| 2026-08-03 17:19:00 | 311,737,833 | +153919 |
| 2026-08-03 17:18:00 | 311,583,914 | -158896 |
| 2026-08-03 17:17:00 | 311,742,810 | -42521 |
| 2026-08-03 17:16:00 | 311,785,331 | +204299 |
| 2026-08-03 17:15:00 | 311,581,032 | +67909 |
| 2026-08-03 17:14:00 | 311,513,123 | -93733 |
v1.0.0