统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-08 09:33:00 | 309,962,817 | +540713 |
2025-08-08 09:32:00 | 309,422,104 | +741861 |
2025-08-08 09:31:00 | 308,680,243 | +829517 |
2025-08-08 09:30:00 | 307,850,726 | +237618 |
2025-08-08 09:29:00 | 307,613,108 | +984778 |
2025-08-08 09:28:00 | 306,628,330 | +264169 |
2025-08-08 09:27:00 | 306,364,161 | +325917 |
2025-08-08 09:26:00 | 306,038,244 | +789470 |
2025-08-08 09:25:00 | 305,248,774 | +212114 |
2025-08-08 09:24:00 | 305,036,660 | +3172 |
2025-08-08 09:23:00 | 305,033,488 | +744064 |
2025-08-08 09:22:00 | 304,289,424 | +824900 |
2025-08-08 09:21:00 | 303,464,524 | +464559 |
2025-08-08 09:20:00 | 302,999,965 | +38533 |
2025-08-08 09:19:00 | 302,961,432 | -92179 |
v1.0.0