| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-10 08:56:00 | 282,495,365 | +485050 |
| 2025-12-10 08:55:00 | 282,010,315 | -154177 |
| 2025-12-10 08:54:00 | 282,164,492 | +583531 |
| 2025-12-10 08:53:00 | 281,580,961 | +42904 |
| 2025-12-10 08:52:00 | 281,538,057 | +9436 |
| 2025-12-10 08:51:00 | 281,528,621 | +492143 |
| 2025-12-10 08:50:00 | 281,036,478 | +635677 |
| 2025-12-10 08:49:00 | 280,400,801 | +218040 |
| 2025-12-10 08:48:00 | 280,182,761 | -123019 |
| 2025-12-10 08:47:00 | 280,305,780 | +524834 |
| 2025-12-10 08:46:00 | 279,780,946 | +469611 |
| 2025-12-10 08:45:00 | 279,311,335 | -71597 |
| 2025-12-10 08:44:00 | 279,382,932 | -129554 |
| 2025-12-10 08:43:00 | 279,512,486 | -89021 |
| 2025-12-10 08:42:00 | 279,601,507 | +191691 |
v1.0.0