| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-18 07:13:00 | 268,106,782 | -443890 |
| 2025-11-18 07:12:00 | 268,550,672 | +273443 |
| 2025-11-18 07:11:00 | 268,277,229 | +22898 |
| 2025-11-18 07:10:00 | 268,254,331 | +273637 |
| 2025-11-18 07:09:00 | 267,980,694 | +511943 |
| 2025-11-18 07:08:00 | 267,468,751 | +343898 |
| 2025-11-18 07:07:00 | 267,124,853 | +700054 |
| 2025-11-18 07:06:00 | 266,424,799 | +566330 |
| 2025-11-18 07:05:00 | 265,858,469 | -698370 |
| 2025-11-18 07:04:00 | 266,556,839 | +721287 |
| 2025-11-18 07:03:00 | 265,835,552 | +703200 |
| 2025-11-18 07:02:00 | 265,132,352 | +329709 |
| 2025-11-18 07:01:00 | 264,802,643 | +610753 |
| 2025-11-18 07:00:00 | 264,191,890 | -675501 |
| 2025-11-18 06:59:00 | 264,867,391 | +633985 |
v1.0.0