| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-03 12:39:00 | 326,074,385 | +77116 |
| 2026-01-03 12:38:00 | 325,997,269 | +211360 |
| 2026-01-03 12:37:00 | 325,785,909 | +231912 |
| 2026-01-03 12:36:00 | 325,553,997 | +156989 |
| 2026-01-03 12:35:00 | 325,397,008 | +484459 |
| 2026-01-03 12:34:00 | 324,912,549 | +100595 |
| 2026-01-03 12:33:00 | 324,811,954 | -136496 |
| 2026-01-03 12:32:00 | 324,948,450 | -189243 |
| 2026-01-03 12:31:00 | 325,137,693 | -192232 |
| 2026-01-03 12:30:00 | 325,329,925 | +143477 |
| 2026-01-03 12:29:00 | 325,186,448 | +189346 |
| 2026-01-03 12:28:00 | 324,997,102 | +360808 |
| 2026-01-03 12:27:00 | 324,636,294 | +226794 |
| 2026-01-03 12:26:00 | 324,409,500 | +384543 |
| 2026-01-03 12:25:00 | 324,024,957 | +236225 |
v1.0.0