| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-04 13:00:00 | 336,753,679 | -482486 |
| 2026-01-04 12:59:00 | 337,236,165 | +62427 |
| 2026-01-04 12:58:00 | 337,173,738 | -73090 |
| 2026-01-04 12:57:00 | 337,246,828 | +293997 |
| 2026-01-04 12:56:00 | 336,952,831 | -202140 |
| 2026-01-04 12:55:00 | 337,154,971 | +260485 |
| 2026-01-04 12:54:00 | 336,894,486 | +298801 |
| 2026-01-04 12:53:00 | 336,595,685 | +246109 |
| 2026-01-04 12:52:00 | 336,349,576 | -88558 |
| 2026-01-04 12:51:00 | 336,438,134 | +423954 |
| 2026-01-04 12:50:00 | 336,014,180 | +192095 |
| 2026-01-04 12:49:00 | 335,822,085 | +116747 |
| 2026-01-04 12:48:00 | 335,705,338 | +448183 |
| 2026-01-04 12:47:00 | 335,257,155 | +446772 |
| 2026-01-04 12:46:00 | 334,810,383 | +401689 |
v1.0.0