| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-04 11:25:00 | 323,845,065 | +70571 |
| 2026-01-04 11:24:00 | 323,774,494 | +195370 |
| 2026-01-04 11:23:00 | 323,579,124 | +412428 |
| 2026-01-04 11:22:00 | 323,166,696 | +106508 |
| 2026-01-04 11:21:00 | 323,060,188 | -68912 |
| 2026-01-04 11:20:00 | 323,129,100 | +148063 |
| 2026-01-04 11:19:00 | 322,981,037 | +204056 |
| 2026-01-04 11:18:00 | 322,776,981 | +138867 |
| 2026-01-04 11:17:00 | 322,638,114 | +451423 |
| 2026-01-04 11:16:00 | 322,186,691 | +232848 |
| 2026-01-04 11:15:00 | 321,953,843 | +300870 |
| 2026-01-04 11:14:00 | 321,652,973 | +199812 |
| 2026-01-04 11:13:00 | 321,453,161 | +477050 |
| 2026-01-04 11:12:00 | 320,976,111 | +216504 |
| 2026-01-04 11:11:00 | 320,759,607 | +286753 |
v1.0.0