统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-10 09:41:00 | 308,633,945 | +231259 |
2025-10-10 09:40:00 | 308,402,686 | +490081 |
2025-10-10 09:39:00 | 307,912,605 | +866682 |
2025-10-10 09:38:00 | 307,045,923 | +861074 |
2025-10-10 09:37:00 | 306,184,849 | +859444 |
2025-10-10 09:36:00 | 305,325,405 | +704415 |
2025-10-10 09:35:00 | 304,620,990 | +774721 |
2025-10-10 09:34:00 | 303,846,269 | +382403 |
2025-10-10 09:33:00 | 303,463,866 | +195830 |
2025-10-10 09:32:00 | 303,268,036 | +5554 |
2025-10-10 09:31:00 | 303,262,482 | +609776 |
2025-10-10 09:30:00 | 302,652,706 | +225992 |
2025-10-10 09:29:00 | 302,426,714 | +408349 |
2025-10-10 09:28:00 | 302,018,365 | -50896 |
2025-10-10 09:27:00 | 302,069,261 | +161985 |
v1.0.0