| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-23 08:06:00 | 275,854,269 | +667788 |
| 2026-04-23 08:05:00 | 275,186,481 | +423075 |
| 2026-04-23 08:04:00 | 274,763,406 | +664761 |
| 2026-04-23 08:03:00 | 274,098,645 | +408180 |
| 2026-04-23 08:02:00 | 273,690,465 | +179977 |
| 2026-04-23 08:01:00 | 273,510,488 | +339187 |
| 2026-04-23 08:00:00 | 273,171,301 | +610011 |
| 2026-04-23 07:59:00 | 272,561,290 | +370643 |
| 2026-04-23 07:58:00 | 272,190,647 | +277766 |
| 2026-04-23 07:57:00 | 271,912,881 | -391329 |
| 2026-04-23 07:56:00 | 272,304,210 | +418015 |
| 2026-04-23 07:55:00 | 271,886,195 | +698087 |
| 2026-04-23 07:54:00 | 271,188,108 | +263070 |
| 2026-04-23 07:53:00 | 270,925,038 | +472643 |
| 2026-04-23 07:52:00 | 270,452,395 | 0 |
v1.0.0