| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-01 07:10:00 | 288,119,420 | +40371 |
| 2026-05-01 07:09:00 | 288,079,049 | +555325 |
| 2026-05-01 07:08:00 | 287,523,724 | -545477 |
| 2026-05-01 07:07:00 | 288,069,201 | +387522 |
| 2026-05-01 07:06:00 | 287,681,679 | -314496 |
| 2026-05-01 07:05:00 | 287,996,175 | -566498 |
| 2026-05-01 07:04:00 | 288,562,673 | +59806 |
| 2026-05-01 07:03:00 | 288,502,867 | +204321 |
| 2026-05-01 07:02:00 | 288,298,546 | +325094 |
| 2026-05-01 07:01:00 | 287,973,452 | -262500 |
| 2026-05-01 07:00:00 | 288,235,952 | -229787 |
| 2026-05-01 06:59:00 | 288,465,739 | -325158 |
| 2026-05-01 06:58:00 | 288,790,897 | +225725 |
| 2026-05-01 06:57:00 | 288,565,172 | -349729 |
| 2026-05-01 06:56:00 | 288,914,901 | +265541 |
v1.0.0