| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-01 12:37:00 | 325,162,291 | -173444 |
| 2026-01-01 12:36:00 | 325,335,735 | +51424 |
| 2026-01-01 12:35:00 | 325,284,311 | +61575 |
| 2026-01-01 12:34:00 | 325,222,736 | -110014 |
| 2026-01-01 12:33:00 | 325,332,750 | +366050 |
| 2026-01-01 12:32:00 | 324,966,700 | +254562 |
| 2026-01-01 12:31:00 | 324,712,138 | +325068 |
| 2026-01-01 12:30:00 | 324,387,070 | -65925 |
| 2026-01-01 12:29:00 | 324,452,995 | -149995 |
| 2026-01-01 12:28:00 | 324,602,990 | +474458 |
| 2026-01-01 12:27:00 | 324,128,532 | +18497 |
| 2026-01-01 12:26:00 | 324,110,035 | +288037 |
| 2026-01-01 12:25:00 | 323,821,998 | -169795 |
| 2026-01-01 12:24:00 | 323,991,793 | +392433 |
| 2026-01-01 12:23:00 | 323,599,360 | +50606 |
v1.0.0