统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-01 04:20:00 | 230,459,481 | +113002 |
2025-10-01 04:19:00 | 230,346,479 | +32339 |
2025-10-01 04:18:00 | 230,314,140 | +96352 |
2025-10-01 04:17:00 | 230,217,788 | -227977 |
2025-10-01 04:16:00 | 230,445,765 | -96113 |
2025-10-01 04:15:00 | 230,541,878 | +251010 |
2025-10-01 04:14:00 | 230,290,868 | +245907 |
2025-10-01 04:13:00 | 230,044,961 | -82100 |
2025-10-01 04:12:00 | 230,127,061 | +44891 |
2025-10-01 04:11:00 | 230,082,170 | +66354 |
2025-10-01 04:10:00 | 230,015,816 | -109170 |
2025-10-01 04:09:00 | 230,124,986 | -105866 |
2025-10-01 04:08:00 | 230,230,852 | +222332 |
2025-10-01 04:07:00 | 230,008,520 | -79232 |
2025-10-01 04:06:00 | 230,087,752 | -139322 |
v1.0.0