统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-07 06:11:00 | 257,880,289 | +102433 |
2025-10-07 06:10:00 | 257,777,856 | -16574 |
2025-10-07 06:09:00 | 257,794,430 | +297230 |
2025-10-07 06:08:00 | 257,497,200 | +99105 |
2025-10-07 06:07:00 | 257,398,095 | +944911 |
2025-10-07 06:06:00 | 256,453,184 | +835142 |
2025-10-07 06:05:00 | 255,618,042 | +982223 |
2025-10-07 06:04:00 | 254,635,819 | +214969 |
2025-10-07 06:03:00 | 254,420,850 | +323172 |
2025-10-07 06:02:00 | 254,097,678 | +50503 |
2025-10-07 06:01:00 | 254,047,175 | -221829 |
2025-10-07 06:00:00 | 254,269,004 | +456462 |
2025-10-07 05:59:00 | 253,812,542 | +527039 |
2025-10-07 05:58:00 | 253,285,503 | -495488 |
2025-10-07 05:57:00 | 253,780,991 | +771493 |
v1.0.0