| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-30 09:30:00 | 297,872,006 | +846708 |
| 2025-12-30 09:29:00 | 297,025,298 | +983412 |
| 2025-12-30 09:28:00 | 296,041,886 | +815999 |
| 2025-12-30 09:27:00 | 295,225,887 | +797227 |
| 2025-12-30 09:26:00 | 294,428,660 | +190537 |
| 2025-12-30 09:25:00 | 294,238,123 | +591500 |
| 2025-12-30 09:24:00 | 293,646,623 | -117664 |
| 2025-12-30 09:23:00 | 293,764,287 | +244184 |
| 2025-12-30 09:22:00 | 293,520,103 | -111053 |
| 2025-12-30 09:21:00 | 293,631,156 | +162892 |
| 2025-12-30 09:20:00 | 293,468,264 | +419217 |
| 2025-12-30 09:19:00 | 293,049,047 | -178116 |
| 2025-12-30 09:18:00 | 293,227,163 | +727080 |
| 2025-12-30 09:17:00 | 292,500,083 | -225058 |
| 2025-12-30 09:16:00 | 292,725,141 | +320445 |
v1.0.0