| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-16 09:57:00 | 312,985,996 | +626317 |
| 2025-11-16 09:56:00 | 312,359,679 | +73349 |
| 2025-11-16 09:55:00 | 312,286,330 | +631203 |
| 2025-11-16 09:54:00 | 311,655,127 | +800658 |
| 2025-11-16 09:53:00 | 310,854,469 | +121257 |
| 2025-11-16 09:52:00 | 310,733,212 | +149270 |
| 2025-11-16 09:51:00 | 310,583,942 | +764895 |
| 2025-11-16 09:50:00 | 309,819,047 | +107266 |
| 2025-11-16 09:49:00 | 309,711,781 | +497702 |
| 2025-11-16 09:48:00 | 309,214,079 | +520564 |
| 2025-11-16 09:47:00 | 308,693,515 | +199100 |
| 2025-11-16 09:46:00 | 308,494,415 | +193131 |
| 2025-11-16 09:45:00 | 308,301,284 | -156604 |
| 2025-11-16 09:44:00 | 308,457,888 | +527302 |
| 2025-11-16 09:43:00 | 307,930,586 | +642867 |
v1.0.0