| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-27 07:08:00 | 278,831,127 | +586217 |
| 2026-04-27 07:07:00 | 278,244,910 | +746784 |
| 2026-04-27 07:06:00 | 277,498,126 | +687657 |
| 2026-04-27 07:05:00 | 276,810,469 | +606649 |
| 2026-04-27 07:04:00 | 276,203,820 | +236869 |
| 2026-04-27 07:03:00 | 275,966,951 | +97882 |
| 2026-04-27 07:02:00 | 275,869,069 | +622943 |
| 2026-04-27 07:01:00 | 275,246,126 | +714765 |
| 2026-04-27 07:00:00 | 274,531,361 | +41089 |
| 2026-04-27 06:59:00 | 274,490,272 | +837864 |
| 2026-04-27 06:58:00 | 273,652,408 | -286155 |
| 2026-04-27 06:57:00 | 273,938,563 | -217887 |
| 2026-04-27 06:56:00 | 274,156,450 | +739473 |
| 2026-04-27 06:55:00 | 273,416,977 | -52515 |
| 2026-04-27 06:54:00 | 273,469,492 | -101862 |
v1.0.0