| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-28 05:51:00 | 245,779,297 | +228990 |
| 2026-04-28 05:50:00 | 245,550,307 | -285828 |
| 2026-04-28 05:49:00 | 245,836,135 | +805115 |
| 2026-04-28 05:48:00 | 245,031,020 | +385064 |
| 2026-04-28 05:47:00 | 244,645,956 | +720004 |
| 2026-04-28 05:46:00 | 243,925,952 | +498012 |
| 2026-04-28 05:45:00 | 243,427,940 | +278572 |
| 2026-04-28 05:44:00 | 243,149,368 | +972409 |
| 2026-04-28 05:43:00 | 242,176,959 | +821459 |
| 2026-04-28 05:42:00 | 241,355,500 | +602720 |
| 2026-04-28 05:41:00 | 240,752,780 | -315755 |
| 2026-04-28 05:40:00 | 241,068,535 | +762026 |
| 2026-04-28 05:39:00 | 240,306,509 | +91932 |
| 2026-04-28 05:38:00 | 240,214,577 | +260909 |
| 2026-04-28 05:37:00 | 239,953,668 | +309227 |
v1.0.0