| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-23 05:23:00 | 245,139,406 | -158545 |
| 2026-04-23 05:22:00 | 245,297,951 | -341318 |
| 2026-04-23 05:21:00 | 245,639,269 | +964005 |
| 2026-04-23 05:20:00 | 244,675,264 | +347832 |
| 2026-04-23 05:19:00 | 244,327,432 | -92968 |
| 2026-04-23 05:18:00 | 244,420,400 | +512945 |
| 2026-04-23 05:17:00 | 243,907,455 | -249834 |
| 2026-04-23 05:16:00 | 244,157,289 | +39019 |
| 2026-04-23 05:15:00 | 244,118,270 | +87554 |
| 2026-04-23 05:14:00 | 244,030,716 | -384789 |
| 2026-04-23 05:13:00 | 244,415,505 | -324178 |
| 2026-04-23 05:12:00 | 244,739,683 | -20415 |
| 2026-04-23 05:11:00 | 244,760,098 | +452681 |
| 2026-04-23 05:10:00 | 244,307,417 | +806416 |
| 2026-04-23 05:09:00 | 243,501,001 | -181245 |
v1.0.0