| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-02 07:46:00 | 272,527,849 | +422293 |
| 2026-08-02 07:45:00 | 272,105,556 | -167038 |
| 2026-08-02 07:44:00 | 272,272,594 | -205469 |
| 2026-08-02 07:43:00 | 272,478,063 | -240250 |
| 2026-08-02 07:42:00 | 272,718,313 | -542266 |
| 2026-08-02 07:41:00 | 273,260,579 | -47243 |
| 2026-08-02 07:40:00 | 273,307,822 | +442827 |
| 2026-08-02 07:39:00 | 272,864,995 | +430802 |
| 2026-08-02 07:38:00 | 272,434,193 | +265062 |
| 2026-08-02 07:37:00 | 272,169,131 | +57027 |
| 2026-08-02 07:36:00 | 272,112,104 | +13894 |
| 2026-08-02 07:35:00 | 272,098,210 | -127699 |
| 2026-08-02 07:34:00 | 272,225,909 | +465766 |
| 2026-08-02 07:33:00 | 271,760,143 | -671599 |
| 2026-08-02 07:32:00 | 272,431,742 | -305456 |
v1.0.0