| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-03 09:15:00 | 288,957,921 | +936264 |
| 2026-08-03 09:14:00 | 288,021,657 | -127186 |
| 2026-08-03 09:13:00 | 288,148,843 | +73371 |
| 2026-08-03 09:12:00 | 288,075,472 | +128119 |
| 2026-08-03 09:11:00 | 287,947,353 | +900950 |
| 2026-08-03 09:10:00 | 287,046,403 | +44763 |
| 2026-08-03 09:09:00 | 287,001,640 | +71823 |
| 2026-08-03 09:08:00 | 286,929,817 | +421176 |
| 2026-08-03 09:07:00 | 286,508,641 | +54706 |
| 2026-08-03 09:06:00 | 286,453,935 | +770336 |
| 2026-08-03 09:05:00 | 285,683,599 | +537892 |
| 2026-08-03 09:04:00 | 285,145,707 | +471367 |
| 2026-08-03 09:03:00 | 284,674,340 | -6457 |
| 2026-08-03 09:02:00 | 284,680,797 | -87198 |
| 2026-08-03 09:01:00 | 284,767,995 | +852607 |
v1.0.0