| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-07 02:21:00 | 236,453,946 | -450943 |
| 2026-08-07 02:20:00 | 236,904,889 | -212519 |
| 2026-08-07 02:19:00 | 237,117,408 | +144121 |
| 2026-08-07 02:18:00 | 236,973,287 | +195323 |
| 2026-08-07 02:17:00 | 236,777,964 | -304638 |
| 2026-08-07 02:16:00 | 237,082,602 | +318190 |
| 2026-08-07 02:15:00 | 236,764,412 | -167253 |
| 2026-08-07 02:14:00 | 236,931,665 | -380625 |
| 2026-08-07 02:13:00 | 237,312,290 | +111947 |
| 2026-08-07 02:12:00 | 237,200,343 | +212673 |
| 2026-08-07 02:11:00 | 236,987,670 | +151732 |
| 2026-08-07 02:10:00 | 236,835,938 | -432860 |
| 2026-08-07 02:09:00 | 237,268,798 | +234165 |
| 2026-08-07 02:08:00 | 237,034,633 | -399408 |
| 2026-08-07 02:07:00 | 237,434,041 | +370751 |
v1.0.0