| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-18 08:57:00 | 281,043,363 | -82149 |
| 2025-11-18 08:56:00 | 281,125,512 | +411681 |
| 2025-11-18 08:55:00 | 280,713,831 | +82857 |
| 2025-11-18 08:54:00 | 280,630,974 | +267797 |
| 2025-11-18 08:53:00 | 280,363,177 | -20470 |
| 2025-11-18 08:52:00 | 280,383,647 | +263602 |
| 2025-11-18 08:51:00 | 280,120,045 | +357668 |
| 2025-11-18 08:50:00 | 279,762,377 | -29540 |
| 2025-11-18 08:49:00 | 279,791,917 | +431345 |
| 2025-11-18 08:48:00 | 279,360,572 | +224211 |
| 2025-11-18 08:47:00 | 279,136,361 | +96804 |
| 2025-11-18 08:46:00 | 279,039,557 | +14317 |
| 2025-11-18 08:45:00 | 279,025,240 | +109666 |
| 2025-11-18 08:44:00 | 278,915,574 | -123296 |
| 2025-11-18 08:43:00 | 279,038,870 | +368344 |
v1.0.0