| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-18 09:50:00 | 302,711,766 | +447451 |
| 2025-11-18 09:49:00 | 302,264,315 | +943418 |
| 2025-11-18 09:48:00 | 301,320,897 | +506561 |
| 2025-11-18 09:47:00 | 300,814,336 | +475409 |
| 2025-11-18 09:46:00 | 300,338,927 | +979990 |
| 2025-11-18 09:45:00 | 299,358,937 | +760707 |
| 2025-11-18 09:44:00 | 298,598,230 | +797799 |
| 2025-11-18 09:43:00 | 297,800,431 | +783527 |
| 2025-11-18 09:42:00 | 297,016,904 | +689181 |
| 2025-11-18 09:41:00 | 296,327,723 | -217306 |
| 2025-11-18 09:40:00 | 296,545,029 | +591653 |
| 2025-11-18 09:39:00 | 295,953,376 | +284841 |
| 2025-11-18 09:38:00 | 295,668,535 | -37296 |
| 2025-11-18 09:37:00 | 295,705,831 | +476393 |
| 2025-11-18 09:36:00 | 295,229,438 | +93196 |
v1.0.0