| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-18 05:40:00 | 247,932,364 | +390049 |
| 2026-01-18 05:39:00 | 247,542,315 | +453756 |
| 2026-01-18 05:38:00 | 247,088,559 | -381194 |
| 2026-01-18 05:37:00 | 247,469,753 | +497745 |
| 2026-01-18 05:36:00 | 246,972,008 | +495834 |
| 2026-01-18 05:35:00 | 246,476,174 | +936381 |
| 2026-01-18 05:34:00 | 245,539,793 | +187862 |
| 2026-01-18 05:33:00 | 245,351,931 | +323775 |
| 2026-01-18 05:32:00 | 245,028,156 | +412722 |
| 2026-01-18 05:31:00 | 244,615,434 | +524998 |
| 2026-01-18 05:30:00 | 244,090,436 | -7834 |
| 2026-01-18 05:29:00 | 244,098,270 | +875806 |
| 2026-01-18 05:28:00 | 243,222,464 | +5198 |
| 2026-01-18 05:27:00 | 243,217,266 | -461921 |
| 2026-01-18 05:26:00 | 243,679,187 | -184191 |
v1.0.0