| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-11-18 12:38:00 | 332,147,098 | +11670 |
| 2025-11-18 12:37:00 | 332,135,428 | +239480 |
| 2025-11-18 12:36:00 | 331,895,948 | +282221 |
| 2025-11-18 12:35:00 | 331,613,727 | -73008 |
| 2025-11-18 12:34:00 | 331,686,735 | +374891 |
| 2025-11-18 12:33:00 | 331,311,844 | +373560 |
| 2025-11-18 12:32:00 | 330,938,284 | +440839 |
| 2025-11-18 12:31:00 | 330,497,445 | +221667 |
| 2025-11-18 12:30:00 | 330,275,778 | -132409 |
| 2025-11-18 12:29:00 | 330,408,187 | -1692 |
| 2025-11-18 12:28:00 | 330,409,879 | -14186 |
| 2025-11-18 12:27:00 | 330,424,065 | -38070 |
| 2025-11-18 12:26:00 | 330,462,135 | +348341 |
| 2025-11-18 12:25:00 | 330,113,794 | +421377 |
| 2025-11-18 12:24:00 | 329,692,417 | +307344 |
v1.0.0