| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-26 10:02:00 | 304,354,822 | +18492 |
| 2026-04-26 10:01:00 | 304,336,330 | -131893 |
| 2026-04-26 10:00:00 | 304,468,223 | +135655 |
| 2026-04-26 09:59:00 | 304,332,568 | +126874 |
| 2026-04-26 09:58:00 | 304,205,694 | +881641 |
| 2026-04-26 09:57:00 | 303,324,053 | +573024 |
| 2026-04-26 09:56:00 | 302,751,029 | +21207 |
| 2026-04-26 09:55:00 | 302,729,822 | +39125 |
| 2026-04-26 09:54:00 | 302,690,697 | -213214 |
| 2026-04-26 09:53:00 | 302,903,911 | +192363 |
| 2026-04-26 09:52:00 | 302,711,548 | -77909 |
| 2026-04-26 09:51:00 | 302,789,457 | +143383 |
| 2026-04-26 09:50:00 | 302,646,074 | +405083 |
| 2026-04-26 09:49:00 | 302,240,991 | +281854 |
| 2026-04-26 09:48:00 | 301,959,137 | +168824 |
v1.0.0