统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-10-07 09:55:00 | 302,298,369 | +492797 |
2025-10-07 09:54:00 | 301,805,572 | +359767 |
2025-10-07 09:53:00 | 301,445,805 | +853983 |
2025-10-07 09:52:00 | 300,591,822 | +552570 |
2025-10-07 09:51:00 | 300,039,252 | +206555 |
2025-10-07 09:50:00 | 299,832,697 | +517216 |
2025-10-07 09:49:00 | 299,315,481 | -26773 |
2025-10-07 09:48:00 | 299,342,254 | -13603 |
2025-10-07 09:47:00 | 299,355,857 | +232385 |
2025-10-07 09:46:00 | 299,123,472 | +371015 |
2025-10-07 09:45:00 | 298,752,457 | -4371 |
2025-10-07 09:44:00 | 298,756,828 | +337488 |
2025-10-07 09:43:00 | 298,419,340 | +796933 |
2025-10-07 09:42:00 | 297,622,407 | +853665 |
2025-10-07 09:41:00 | 296,768,742 | +416003 |
v1.0.0