| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-18 18:58:00 | 318,057,192 | +74192 |
| 2026-04-18 18:57:00 | 317,983,000 | +109371 |
| 2026-04-18 18:56:00 | 317,873,629 | -110303 |
| 2026-04-18 18:55:00 | 317,983,932 | -4507 |
| 2026-04-18 18:54:00 | 317,988,439 | +22420 |
| 2026-04-18 18:53:00 | 317,966,019 | -226145 |
| 2026-04-18 18:52:00 | 318,192,164 | +103353 |
| 2026-04-18 18:51:00 | 318,088,811 | -66034 |
| 2026-04-18 18:50:00 | 318,154,845 | +100575 |
| 2026-04-18 18:49:00 | 318,054,270 | +67650 |
| 2026-04-18 18:48:00 | 317,986,620 | +188873 |
| 2026-04-18 18:47:00 | 317,797,747 | +147300 |
| 2026-04-18 18:46:00 | 317,650,447 | +38387 |
| 2026-04-18 18:45:00 | 317,612,060 | +86855 |
| 2026-04-18 18:44:00 | 317,525,205 | +146004 |
v1.0.0