统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-10 09:38:00 | 300,707,920 | +83824 |
2025-08-10 09:37:00 | 300,624,096 | +101521 |
2025-08-10 09:36:00 | 300,522,575 | +884798 |
2025-08-10 09:35:00 | 299,637,777 | +200564 |
2025-08-10 09:34:00 | 299,437,213 | +364001 |
2025-08-10 09:33:00 | 299,073,212 | -37328 |
2025-08-10 09:32:00 | 299,110,540 | +586852 |
2025-08-10 09:31:00 | 298,523,688 | +549862 |
2025-08-10 09:30:00 | 297,973,826 | -41204 |
2025-08-10 09:29:00 | 298,015,030 | +309381 |
2025-08-10 09:28:00 | 297,705,649 | +892899 |
2025-08-10 09:27:00 | 296,812,750 | -163700 |
2025-08-10 09:26:00 | 296,976,450 | -41592 |
2025-08-10 09:25:00 | 297,018,042 | -183153 |
2025-08-10 09:24:00 | 297,201,195 | +989807 |
v1.0.0