| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-02 06:56:00 | 291,365,009 | -93740 |
| 2026-05-02 06:55:00 | 291,458,749 | +983908 |
| 2026-05-02 06:54:00 | 290,474,841 | -102444 |
| 2026-05-02 06:53:00 | 290,577,285 | +252927 |
| 2026-05-02 06:52:00 | 290,324,358 | +678630 |
| 2026-05-02 06:51:00 | 289,645,728 | +734941 |
| 2026-05-02 06:50:00 | 288,910,787 | +968366 |
| 2026-05-02 06:49:00 | 287,942,421 | +476020 |
| 2026-05-02 06:48:00 | 287,466,401 | -45794 |
| 2026-05-02 06:47:00 | 287,512,195 | +976351 |
| 2026-05-02 06:46:00 | 286,535,844 | +623297 |
| 2026-05-02 06:45:00 | 285,912,547 | -67579 |
| 2026-05-02 06:44:00 | 285,980,126 | -182948 |
| 2026-05-02 06:43:00 | 286,163,074 | +540551 |
| 2026-05-02 06:42:00 | 285,622,523 | -114290 |
v1.0.0