| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-29 08:41:00 | 272,394,405 | +245533 |
| 2025-12-29 08:40:00 | 272,148,872 | +584157 |
| 2025-12-29 08:39:00 | 271,564,715 | +402071 |
| 2025-12-29 08:38:00 | 271,162,644 | +480221 |
| 2025-12-29 08:37:00 | 270,682,423 | +618351 |
| 2025-12-29 08:36:00 | 270,064,072 | +348505 |
| 2025-12-29 08:35:00 | 269,715,567 | +520969 |
| 2025-12-29 08:34:00 | 269,194,598 | +216707 |
| 2025-12-29 08:33:00 | 268,977,891 | +590954 |
| 2025-12-29 08:32:00 | 268,386,937 | +100486 |
| 2025-12-29 08:31:00 | 268,286,451 | -66074 |
| 2025-12-29 08:30:00 | 268,352,525 | +359507 |
| 2025-12-29 08:29:00 | 267,993,018 | +613279 |
| 2025-12-29 08:28:00 | 267,379,739 | -91346 |
| 2025-12-29 08:27:00 | 267,471,085 | +469432 |
v1.0.0