| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-08 08:51:00 | 283,938,528 | +293480 |
| 2026-01-08 08:50:00 | 283,645,048 | +407370 |
| 2026-01-08 08:49:00 | 283,237,678 | +308627 |
| 2026-01-08 08:48:00 | 282,929,051 | -82757 |
| 2026-01-08 08:47:00 | 283,011,808 | +316180 |
| 2026-01-08 08:46:00 | 282,695,628 | +683896 |
| 2026-01-08 08:45:00 | 282,011,732 | -42183 |
| 2026-01-08 08:44:00 | 282,053,915 | +342 |
| 2026-01-08 08:43:00 | 282,053,573 | +591863 |
| 2026-01-08 08:42:00 | 281,461,710 | +96758 |
| 2026-01-08 08:41:00 | 281,364,952 | +618093 |
| 2026-01-08 08:40:00 | 280,746,859 | +459598 |
| 2026-01-08 08:39:00 | 280,287,261 | +281249 |
| 2026-01-08 08:38:00 | 280,006,012 | +118565 |
| 2026-01-08 08:37:00 | 279,887,447 | +527276 |
v1.0.0