统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
2025-08-08 08:46:00 | 290,476,042 | -132647 |
2025-08-08 08:45:00 | 290,608,689 | +589934 |
2025-08-08 08:44:00 | 290,018,755 | +174684 |
2025-08-08 08:43:00 | 289,844,071 | +532549 |
2025-08-08 08:42:00 | 289,311,522 | +495479 |
2025-08-08 08:41:00 | 288,816,043 | +385570 |
2025-08-08 08:40:00 | 288,430,473 | +415489 |
2025-08-08 08:39:00 | 288,014,984 | +276359 |
2025-08-08 08:38:00 | 287,738,625 | +239804 |
2025-08-08 08:37:00 | 287,498,821 | +575112 |
2025-08-08 08:36:00 | 286,923,709 | -78933 |
2025-08-08 08:35:00 | 287,002,642 | -91720 |
2025-08-08 08:34:00 | 287,094,362 | +537058 |
2025-08-08 08:33:00 | 286,557,304 | +230648 |
2025-08-08 08:32:00 | 286,326,656 | -125374 |
v1.0.0