| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-02 05:33:00 | 253,384,666 | -277798 |
| 2026-08-02 05:32:00 | 253,662,464 | -26 |
| 2026-08-02 05:31:00 | 253,662,490 | +358331 |
| 2026-08-02 05:30:00 | 253,304,159 | -451980 |
| 2026-08-02 05:29:00 | 253,756,139 | +222227 |
| 2026-08-02 05:28:00 | 253,533,912 | -338803 |
| 2026-08-02 05:27:00 | 253,872,715 | -229585 |
| 2026-08-02 05:26:00 | 254,102,300 | +746404 |
| 2026-08-02 05:25:00 | 253,355,896 | +858201 |
| 2026-08-02 05:24:00 | 252,497,695 | +414866 |
| 2026-08-02 05:23:00 | 252,082,829 | +282263 |
| 2026-08-02 05:22:00 | 251,800,566 | +632498 |
| 2026-08-02 05:21:00 | 251,168,068 | +732969 |
| 2026-08-02 05:20:00 | 250,435,099 | +336293 |
| 2026-08-02 05:19:00 | 250,098,806 | +559204 |
v1.0.0