| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-07 07:27:00 | 284,554,600 | +343337 |
| 2025-12-07 07:26:00 | 284,211,263 | +581270 |
| 2025-12-07 07:25:00 | 283,629,993 | +457511 |
| 2025-12-07 07:24:00 | 283,172,482 | +677421 |
| 2025-12-07 07:23:00 | 282,495,061 | +137448 |
| 2025-12-07 07:22:00 | 282,357,613 | +748014 |
| 2025-12-07 07:21:00 | 281,609,599 | +212830 |
| 2025-12-07 07:20:00 | 281,396,769 | -295357 |
| 2025-12-07 07:19:00 | 281,692,126 | -76726 |
| 2025-12-07 07:18:00 | 281,768,852 | -732176 |
| 2025-12-07 07:17:00 | 282,501,028 | -542037 |
| 2025-12-07 07:16:00 | 283,043,065 | +78585 |
| 2025-12-07 07:15:00 | 282,964,480 | +657373 |
| 2025-12-07 07:14:00 | 282,307,107 | -453889 |
| 2025-12-07 07:13:00 | 282,760,996 | -18498 |
v1.0.0