| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-10 12:15:00 | 324,166,106 | +67991 |
| 2025-12-10 12:14:00 | 324,098,115 | -174338 |
| 2025-12-10 12:13:00 | 324,272,453 | +195033 |
| 2025-12-10 12:12:00 | 324,077,420 | +37833 |
| 2025-12-10 12:11:00 | 324,039,587 | -68524 |
| 2025-12-10 12:10:00 | 324,108,111 | +203919 |
| 2025-12-10 12:09:00 | 323,904,192 | +469480 |
| 2025-12-10 12:08:00 | 323,434,712 | +389868 |
| 2025-12-10 12:07:00 | 323,044,844 | +357137 |
| 2025-12-10 12:06:00 | 322,687,707 | -27211 |
| 2025-12-10 12:05:00 | 322,714,918 | +326018 |
| 2025-12-10 12:04:00 | 322,388,900 | +496526 |
| 2025-12-10 12:03:00 | 321,892,374 | -163441 |
| 2025-12-10 12:02:00 | 322,055,815 | -21226 |
| 2025-12-10 12:01:00 | 322,077,041 | -164779 |
v1.0.0