| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-30 10:01:00 | 307,937,945 | +296004 |
| 2025-12-30 10:00:00 | 307,641,941 | +249765 |
| 2025-12-30 09:59:00 | 307,392,176 | +692667 |
| 2025-12-30 09:58:00 | 306,699,509 | +856907 |
| 2025-12-30 09:57:00 | 305,842,602 | +783036 |
| 2025-12-30 09:56:00 | 305,059,566 | -172458 |
| 2025-12-30 09:55:00 | 305,232,024 | +25772 |
| 2025-12-30 09:54:00 | 305,206,252 | -20528 |
| 2025-12-30 09:53:00 | 305,226,780 | +802302 |
| 2025-12-30 09:52:00 | 304,424,478 | +470810 |
| 2025-12-30 09:51:00 | 303,953,668 | +907811 |
| 2025-12-30 09:50:00 | 303,045,857 | +546060 |
| 2025-12-30 09:49:00 | 302,499,797 | +609575 |
| 2025-12-30 09:48:00 | 301,890,222 | +176098 |
| 2025-12-30 09:47:00 | 301,714,124 | +468206 |
v1.0.0