| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-13 07:50:00 | 276,347,441 | -350134 |
| 2026-01-13 07:49:00 | 276,697,575 | +197759 |
| 2026-01-13 07:48:00 | 276,499,816 | -596239 |
| 2026-01-13 07:47:00 | 277,096,055 | +597380 |
| 2026-01-13 07:46:00 | 276,498,675 | +201673 |
| 2026-01-13 07:45:00 | 276,297,002 | -648598 |
| 2026-01-13 07:44:00 | 276,945,600 | +481111 |
| 2026-01-13 07:43:00 | 276,464,489 | -463419 |
| 2026-01-13 07:42:00 | 276,927,908 | +370128 |
| 2026-01-13 07:41:00 | 276,557,780 | +442315 |
| 2026-01-13 07:40:00 | 276,115,465 | +569314 |
| 2026-01-13 07:39:00 | 275,546,151 | +672736 |
| 2026-01-13 07:38:00 | 274,873,415 | +158709 |
| 2026-01-13 07:37:00 | 274,714,706 | -396431 |
| 2026-01-13 07:36:00 | 275,111,137 | +553780 |
v1.0.0