| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2025-12-19 09:50:00 | 298,224,952 | +54419 |
| 2025-12-19 09:49:00 | 298,170,533 | +679079 |
| 2025-12-19 09:48:00 | 297,491,454 | +533178 |
| 2025-12-19 09:47:00 | 296,958,276 | +80674 |
| 2025-12-19 09:46:00 | 296,877,602 | -43710 |
| 2025-12-19 09:45:00 | 296,921,312 | +687244 |
| 2025-12-19 09:44:00 | 296,234,068 | -79383 |
| 2025-12-19 09:43:00 | 296,313,451 | +832146 |
| 2025-12-19 09:42:00 | 295,481,305 | +545806 |
| 2025-12-19 09:41:00 | 294,935,499 | +106423 |
| 2025-12-19 09:40:00 | 294,829,076 | +437224 |
| 2025-12-19 09:39:00 | 294,391,852 | +80486 |
| 2025-12-19 09:38:00 | 294,311,366 | -246741 |
| 2025-12-19 09:37:00 | 294,558,107 | +546234 |
| 2025-12-19 09:36:00 | 294,011,873 | +400953 |
v1.0.0