| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-12 08:49:00 | 304,965,193 | +433504 |
| 2026-01-12 08:48:00 | 304,531,689 | +507954 |
| 2026-01-12 08:47:00 | 304,023,735 | +470526 |
| 2026-01-12 08:46:00 | 303,553,209 | +36533 |
| 2026-01-12 08:45:00 | 303,516,676 | +426083 |
| 2026-01-12 08:44:00 | 303,090,593 | +220896 |
| 2026-01-12 08:43:00 | 302,869,697 | +547151 |
| 2026-01-12 08:42:00 | 302,322,546 | +416707 |
| 2026-01-12 08:41:00 | 301,905,839 | +636288 |
| 2026-01-12 08:40:00 | 301,269,551 | +232486 |
| 2026-01-12 08:39:00 | 301,037,065 | +569105 |
| 2026-01-12 08:38:00 | 300,467,960 | +327888 |
| 2026-01-12 08:37:00 | 300,140,072 | -57826 |
| 2026-01-12 08:36:00 | 300,197,898 | +653389 |
| 2026-01-12 08:35:00 | 299,544,509 | +620164 |
v1.0.0