| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-01-14 08:15:00 | 269,839,811 | -76225 |
| 2026-01-14 08:14:00 | 269,916,036 | +323679 |
| 2026-01-14 08:13:00 | 269,592,357 | -2260 |
| 2026-01-14 08:12:00 | 269,594,617 | +479887 |
| 2026-01-14 08:11:00 | 269,114,730 | +402886 |
| 2026-01-14 08:10:00 | 268,711,844 | +147941 |
| 2026-01-14 08:09:00 | 268,563,903 | +614479 |
| 2026-01-14 08:08:00 | 267,949,424 | +471229 |
| 2026-01-14 08:07:00 | 267,478,195 | +431054 |
| 2026-01-14 08:06:00 | 267,047,141 | +57654 |
| 2026-01-14 08:05:00 | 266,989,487 | +654465 |
| 2026-01-14 08:04:00 | 266,335,022 | +541576 |
| 2026-01-14 08:03:00 | 265,793,446 | -70640 |
| 2026-01-14 08:02:00 | 265,864,086 | +279967 |
| 2026-01-14 08:01:00 | 265,584,119 | +408472 |
v1.0.0